? 澳门新菊京妖乐城- AppChina应用汇-专业有趣的游戏大全APPv6.3.11 许昌职业技术学院2012年专科二批招生计划_高校之窗|澳门新菊京妖乐城

澳门新菊京妖乐城

?
澳门新菊京妖乐城库管理系统

许昌职业技术学院2012年专科二批招生计划

澳门新菊京妖乐城

序号 专业代码 专业名称 学制 录取批次 招生代码 计划数 文科 理科 对口计划 学费标准(元/年)
25 510202 园林技术 三年 专科二批 6276 120 50 30 40 3600
26 610301 食品加工技术 三年 专科二批 6276 65 40 10 15 3600
27 560102 建筑装饰工程技术 三年 专科二批 6276 235 155 50 30 3600
28 580103 数控技术 三年 专科二批 6276 200 110 70 20 3600
29 580201 机电一体化技术 三年 专科二批 6276 300 170 80 20 3600
30 580402 汽车检测与维修技术 三年 专科二批 6276 240 160 40 20 3600
31 580405 汽车技术服务与营销 三年 专科二批 6276 50 40 10   3600
32 590225 电子组装技术与设备(新) 三年 专科二批 6276 50 30 20   3600
33 590101 计算机应用技术 三年 专科二批 6276 110 60 20 30 3600
34 590103 计算机多媒体技术 三年 专科二批 6276 60 40 20   3600
35 590121 嵌入式技术与应用(新) 三年 专科二批 6276 50 30 20   3600
36 620204 会计电算化 三年 专科二批 6276 320 270 30 20 3300
37 620401 市场营销 三年 专科二批 6276 95 70 10 15 3300
38 620505 物流管理 三年 专科二批 6276 90 70 20   3300
39 640106 酒店管理(新) 三年 专科二批 6276 50 40 10   3300
40 660214 学前教育(师范) 三年 专科二批 6276 340 280 20 40 3300
41 660102 应用英语 三年 专科二批 6276 70 40 20 10 3300
42 660108 商务英语 三年 专科二批 6276 50 30 20   3300

 

澳门新菊京妖乐城

?

高考实用信息

?
澳门新菊京妖乐城- AppChina应用汇-专业有趣的游戏大全APPv6.3.11