? 澳门新菊京妖乐城- AppChina应用汇-专业有趣的游戏大全APPv6.3.11 长春职业技术学院2012年吉林省分专业招生计划表_高校之窗|澳门新菊京妖乐城

澳门新菊京妖乐城

?
澳门新菊京妖乐城库管理系统

长春职业技术学院2012年吉林省分专业招生计划表

澳门新菊京妖乐城

序号 专业名称 科 类 招生计划 学制 学费
(人) (年) (元/年)
1 汽车检测与维修技术 理工 70 3 7900
2 汽车电子技术 理工 70 3 7900
3 汽车运用技术 理工 70 3 7900
4 汽车技术服务与营销 理工/文史 45/40 3 7900
5 汽车整形技术 理工 50 3 7900
6 新能源汽车维修技术 理工 90 3 待定
7 机电一体化技术(城市轨道交通) 理工 40 4 4100
8 机电一体化技术 理工 110 3 4100
9 数控技术 理工 60 3 4100
10 数控设备应用与维护 理工 70 3 6800
11 电气自动化技术 理工 75 3 4100
12 模具设计与制造 理工 75 3 4100
13 应用电子技术 理工 35 3 4100
14 焊接技术及自动化 理工 45 3 7900
15 城市轨道交通控制 理工 90 3 6800
16 城市轨道交通车辆 理工 40 3 6800
17 城市轨道交通运营管理 理工 45 3 待定
18 旅游管理 理工/文史 20/20 3 3500
19 酒店管理 理工/文史 30/30 3 3500
20 涉外旅游 理工/文史 10/20 3 3500
21 会展策划与管理 理工/文史 20/20 3 3500
22 商务英语 理工/文史 25/25 3 4300
23 应用韩语 理工/文史 25/25 3 4300
24 应用日语 理工/文史 25/25 3 4300
25 会计电算化 理工/文史 30/50 3 3500
26 电子商务 理工/文史 25/25 3 4100
27 物流管理(汽车方向) 理工/文史 35/35 3 7900
28 市场营销 文史 70 3 3500
29 金融与证券 理工/文史 30/30 3 5400
30 计算机应用技术 理工/文史 20/10 3 4100
31 计算机网络技术 理工 85 3 4100
32 网站规划与开发技术 理工 20 3 4100
33 软件技术 理工 40 3 待定
34 嵌入式系统工程 理工 45 3 4100
35 移动通信技术 理工 50 3 待定
36 电脑艺术设计 理工/文史 20/20 3 5900
37 动漫设计与制作 理工/文史 20/20 3 5900
38 生物技术及应用 理工 45 3 3300
39 食品生物技术(啤酒酿造方向) 理工 25 3 3300
40 食品生物技术(玉米深加工方向) 理工 45 3 3300
41 药品经营与管理 理工 50 3 3700
42 食品工艺与检测 理工 20 3 6000
43 中药制药技术 理工 35 3 6000
44 电脑艺术设计
计算机类(中外合作办学)
理工/文史 30/30 3 9800
45 动漫设计与制作
计算机类(中外合作办学)
理工/文史 30/30 3 9800
合 计 理工1935人 / 文史525人 2460人

 

澳门新菊京妖乐城

?

高考实用信息

?
澳门新菊京妖乐城- AppChina应用汇-专业有趣的游戏大全APPv6.3.11