招生专业(含方向) | 合计 | 广东省招生计划 | 外省计划 | 收费标准(元/年) | ||||
文史 | 理工 | 美术 | 音乐 | 3+证书 | ||||
电子商务 | 100 | 40 | 50 | 10 | 5000 | |||
物流管理 | 100 | 54 | 42 | 4 | 5000 | |||
国际贸易实务 | 100 | 51 | 40 | 9 | 5000 | |||
会计电算化 | 195 | 135 | 60 | 6000 | ||||
商务英语 | 280 | 230 | 50 | 6000 | ||||
旅游英语 | 50 | 42 | 8 | 6000 | ||||
商务日语 | 95 | 83 | 5 | 7 | 6000 | |||
旅游日语 | 50 | 42 | 5 | 3 | 6000 | |||
文秘(中英文秘书) | 100 | 82 | 10 | 8 | 5000 | |||
文秘(商务秘书) | 100 | 81 | 10 | 9 | 5000 | |||
旅游管理 | 50 | 45 | 5 | 5000 | ||||
旅游管理(酒店方向) | 83 | 30 | 5 | 40 | 8 | 5000 | ||
旅游管理(海印酒管班) | 32 | 30 | 2 | 5000 | ||||
社区管理与服务 | 50 | 45 | 5 | 5000 | ||||
人力资源管理 | 50 | 40 | 5 | 5 | 5000 | |||
市场营销(房地产营销与策划) | 50 | 45 | 5 | 5000 | ||||
经济信息管理 | 100 | 20 | 20 | 50 | 10 | 5000 | ||
服装设计 | 115 | 90 | 5 | 20 | 8000 | |||
电脑艺术设计(国际商业美术设计) | 45 | 38 | 7 | 8000 | ||||
多媒体设计与制作(网页艺术设计) | 45 | 20 | 15 | 10 | 6000 | |||
动漫设计与制作 | 80 | 44 | 20 | 10 | 6 | 8000 | ||
计算机应用技术 | 50 | 6 | 25 | 10 | 9 | 6000 | ||
影视多媒体技术 | 45 | 15 | 8 | 10 | 12 | 6000 | ||
青少年工作与管理(社会工作方向) | 50 | 38 | 12 | 5000 | ||||
青少年工作与管理(学前方向) | 95 | 35 | 10 | 50 | 5000 | |||
表演艺术(音乐方向) | 40 | 22 | 15 | 3 | 8000 | |||
旅游管理(中澳合作) | 50 | 35 | 15 | 18000 | ||||
人力资源管理(中澳合作) | 50 | 35 | 15 | 18000 | ||||
合计 | 2250 | 1323 | 439 | 128 | 22 | 200 | 138 |
注:1、所有专业只招收女生。
2、各项收费标准:住宿费6人间1200元/年/人、10人间500元/年/人;教材资料费:500元/年。(被旅游管理(海印酒管班)录取并与海印酒店管理公司签订《订单培养就业服务协议》的学生,由该公司全额资助三年学费和住宿费)。
3、外省招生计划详见各省招生专业目录,或到我院招生信息网上查询。