萍乡高等专科学校2012年各省录取最低控制线
省市 | 文科 | 理科 | 批次 | 报考代码 |
宁夏 | 高职高专批 | |||
江西 | 523 | 486 | 本科二批 | 8232 |
江西 | 210 | 200 | 专科批 | 8504 |
江西 | 523 | 486 | 本科二批 | 8232 |
山东 | 专科一批 | |||
海南 | 高职专科批 | |||
青海 | 316 | 315 | 专科一批 | 384 |
内蒙 | 高职高专批 | |||
福建 | 251 | 223 | 高职高专批/体育专科批/音乐(美术)专科批院校 | 8257 |
浙江 | 文理科第三批专科/体育第二批专科/艺术第三批专科 | |||
安徽 | 200 | 200 | 第一批专科 | |
山西 | 专科一批 | 1727 | ||
湖北 | 382 | 320 | 高职高专(一) | |
广西 | 200 | 200 | 高职高专普通批A类/高职高专提前批 | |
新疆 | 220 | 200 | 高职专科批(二) | 2546 |
湖南 | 205 | 200 | 专科批 | 3641 |
重庆 | 390 | 361 | 高职高专一阶段 | |
辽宁 | 320 | 245 | 普通类高职专科批/体育类专科批 | |
四川 | 专科一批 | 3632 | ||
河北 | 200 | 200 | 专科一批/专科提前批 | |
云南 | 395 | 320 | 一专A类 | 3619 |
贵州 | 高职专科批/提前录取专科 | 0966 | ||
甘肃 | 专科批 | |||
广东 | 445 | 400 | 第三批专科(A) | |
吉林 | 普通专科录取批次 | |||
河南 | 360 | 300 | 高职高专科一批/提前体专/提前体艺 | |
陕西 | 240 | 200 | 高职专科批 | 4505 |
注:凡是空白处说明该省尚未划定专科最低录取线。