澳门新菊京妖乐城

?
澳门新菊京妖乐城库管理系统
常州机电职业技术学院2013年江苏省普通类招生计划表
www.gx211.cn 2013-05-29

澳门新菊京妖乐城

常州机电职业技术学院2013年江苏省普通类招生计划表

序号 招生代码 系部 专业名称 小计 计划数   学制 
(年)
  学费   
(元/年)
文科 理科
1 1254 车辆工程系 工程机械运用与维护 20 0 20 4140
2 农业机械应用技术(常发订单班) 36 0 36 4140
3 汽车检测与维修技术 63 0 63 4140
4 汽车电子技术 21 0 21 4140
5 汽车技术服务与营销 12 8 4 4140
6 电气工程系 供用电技术 11 0 11 4140
7 电机与电器 45 0 45 4140
8 机电一体化技术 39 0 39 4140
9 电气自动化技术 10 0 10 4140
10 工业机器人技术 27 0 27 4140
11 机电设备维修与管理 30 0 30 4140
12 数控设备应用与维护 10 0 10 4140
13 机械工程系 机械制造与自动化 25 4 21 4140
14 机械制造与自动化(数字化设计与制造) 50 5 45 4140
15 数控技术 65 0 65 4140
16 精密机械技术 21 0 21 4140
17 经济管理系 会计 22 17 5 4140
18 会计(涉外会计) 25 15 10 4140
19 国际商务 15 10 5 4140
20 国际商务(金融) 25 15 10 4140
21 市场营销 15 12 3 4140
22 电子商务 22 17 5 4140
23 物流管理 18 10 8 4140
24 商务英语 23 21 2 4140
25 商务日语 16 14 2 4140
26 模具技术系 金属材料与热处理技术 35 5 30 4140
27 模具设计与制造 110 5 105 4140
28 焊接技术及自动化 45 3 42 4140
29 理化测试及质检技术 44 2 42 4140
30 信息工程系 楼宇智能化工程技术(安装工程造价与管理) 23 3 20 4140
31 计算机网络技术 20 0 20 4140
32 计算机多媒体技术 20 5 15 4140
33 软件技术(移动互联网应用与开发) 55 5 50 4140
34 物联网应用技术(生产管理智能化) 30 0 30 4140
35 应用电子技术(电子产品设计与制造) 15 0 15 4140
36 应用电子技术(电子信息技术) 25 5 20 4140
小计 1088 181 907    
37 1254 艺术设计系 艺术设计(广告设计) 31 6800
38 艺术设计(动画设计) 35 6800
39 艺术设计(室内设计) 66 6800
40 艺术设计(会展设计) 35 6800
41 产品造型设计 35 6800
42 多媒体设计与制作 35 6800
小计 237    
43 1577 电气工程系 机电一体化技术(海外本科直通车) 80 15 65 8340
小计 80 15 65    
44 1466 信息工程系 软件技术(3+2高职本科衔接项目) 50 10 40 4140
小计 50 10 40    
合计(单位:人) 1455

 

澳门新菊京妖乐城

?

高考实用信息

?
澳门新菊京妖乐城- AppChina应用汇-专业有趣的游戏大全APPv6.3.11