江苏农牧科技职业学院2013年面向江苏省内普通高考招生专业及计划一览表
招生类别 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) |
文科类 计划数 | 理科类 计划数 |
统招专科 (招生代码:1432;必测科目等级要求:4C1合格) | 畜牧兽医 | 3年 | 4140 | 10 | 25 |
动物科学与技术 | 3年 | 4140 | 10 | 20 | |
畜牧工程技术 | 3年 | 4140 | 15 | 15 | |
猪生产与疾病防制 | 3年 | 4140 | 10 | 25 | |
动物医学 | 3年 | 4140 | 5 | 10 | |
养禽与禽病防治 | 3年 | 4140 | 10 | 20 | |
药物制剂技术 | 3年 | 4140 | 10 | 20 | |
兽药生产与营销 | 3年 | 4140 | 10 | 10 | |
动物医药 | 3年 | 4140 | 5 | 10 | |
生物制药技术 | 3年 | 4140 | 5 | 10 | |
药品质量检测技术 | 3年 | 4140 | 5 | 10 | |
食品药品监督管理 | 3年 | 4140 | 10 | 10 | |
食品加工技术 | 3年 | 4140 | 10 | 10 | |
食品营养与检测 | 3年 | 4140 | 20 | 25 | |
宠物养护与疫病防治 | 3年 | 4140 | 5 | 5 | |
宠物医学 | 3年 | 4140 | 5 | 5 | |
宠物护理与美容 | 3年 | 4140 | 5 | 5 | |
实验动物技术 | 3年 | 4140 | 10 | 20 | |
水产养殖技术 | 3年 | 4140 | 10 | 10 | |
特种水产养殖与疾病防治 | 3年 | 4140 | 20 | 20 | |
水族科学与技术 | 3年 | 4140 | 10 | 20 | |
渔业综合技术 | 3年 | 4140 | 10 | 20 | |
园艺技术 | 3年 | 4140 | 15 | 20 | |
园艺技术(海外本科直通车) | 3年 | 4140 | 10 | 10 | |
园林技术 | 3年 | 4140 | 10 | 10 | |
园林工程技术 | 3年 | 4140 | 30 | 40 | |
园林建筑 | 3年 | 4140 | 10 | 20 | |
会计 | 3年 | 4140 | 10 | 10 | |
国际商务 | 3年 | 4140 | 20 | 10 | |
市场开发与营销 | 3年 | 4140 | 10 | 5 | |
物流管理 | 3年 | 4140 | 10 | 10 | |
旅游管理 | 3年 | 4140 | 10 | 5 | |
计算机应用技术 | 3年 | 4140 | 20 | 10 | |
计算机网络技术 | 3年 | 4140 | 20 | 20 | |
软件技术 | 3年 | 4140 | 20 | 20 | |
物联网应用技术 | 3年 | 4140 | 20 | 30 | |
数控技术 | 3年 | 4140 | 15 | 20 | |
机电一体化技术 | 3年 | 4140 | 5 | 10 | |
机电设备维修与管理 | 3年 | 4140 | 10 | 20 | |
农业机械应用技术 | 3年 | 4140 | 10 | 20 | |
汽车技术服务与营销 | 3年 | 4140 | 5 | 5 | |
注册专科 (招生代码:1432;必测科目等级无要求) | 兽医 | 3年 | 4140 | 20 | 20 |
中药制药技术 | 3年 | 4140 | 20 | 20 | |
农产品质量检测 | 3年 | 4140 | 20 | 20 | |
宠物训导与保健 | 3年 | 4140 | 20 | 20 | |
应用电子技术 | 3年 | 4140 | 20 | 20 | |
艺术类专科 (招生代码:1432;必测科目等级要求:4C) |
艺术设计(城市景观艺术设计) | 3年 | 6800 | 40(艺术类计划数) | |
“3+2”高职与普通本科分段培养项目,即在本学院学习三年,考核合格者可转入扬州澳门新菊京妖乐城学习两年,毕业后颁发扬州澳门新菊京妖乐城本科文凭。 (招生代码:1497;必测科目等级要求:4C1合格) |
饲料与动物营养 | 3年 | 4140 | 15 | 20 |
动物防疫与检疫 | 3年 | 4140 | 15 | 20 |