南通农业职业技术学院2014年普高统招计划
序号 | 专业名称 | 收费标准生.元/年) | 所在系 | 计划人数 |
1 | 植物保护 | 2200 | 生物工程系 | 30 |
2 | 农产品质量检测 | 4140 | 生物工程系 | 40 |
3 | 生物技术及应用 | 4140 | 生物工程系 | 40 |
4 | 食品营养与检测 | 4140 | 生物工程系 | 70 |
5 | 工业分析与检验 | 4140 | 环境资源系 | 40 |
6 | 环境监测与治理技术 | 4140 | 环境资源系 | 70 |
7 | 环境监测与评价 | 4140 | 环境资源系 | 40 |
8 | 环境工程技术 | 4140 | 环境资源系 | 40 |
9 | 工业环保与安全技术 | 4140 | 环境资源系 | 40 |
10 | 旅游管理 | 4140 | 人文科学系 | 45 |
11 | 商务英语 | 4140 | 人文科学系 | 45 |
12 | 商务日语 | 4140 | 人文科学系 | 45 |
13 | 旅游日语 | 4140 | 人文科学系 | 45 |
14 | 文秘 | 4140 | 人文科学系 | 45 |
15 | 法律文秘 | 4140 | 人文科学系 | 45 |
16 | 航空服务 | 4140 | 人文科学系 | 50 |
17 | 计算机网络技术 | 4140 | 信息工程系 | 40 |
18 | 网络系统管理 | 4140 | 信息工程系 | 40 |
19 | 软件技术 | 4140 | 信息工程系 | 40 |
20 | 楼宇智能化工程技术 | 4140 | 信息工程系 | 40 |
21 | 装潢艺术设计 | 6800 | 信息工程系 | 40 |
22 | 广告与会展 | 6800 | 信息工程系 | 40 |
23 | 软件外包服务 | 4140 | 信息工程系 | 40 |
24 | 园艺技术 | 4140 | 园林园艺系 | 40 |
25 | 园林技术 | 4140 | 园林园艺系 | 40 |
26 | 城市园林 | 4140 | 园林园艺系 | 50 |
27 | 环境艺术设计 | 6800 | 园林园艺系 | 30 |
28 | 园林工程技术 | 4140 | 园林园艺系 | 60 |
29 | 机械制造与自动化 | 4140 | 机电工程系 | 45 |
30 | 数控技术 | 4140 | 机电工程系 | 45 |
31 | 机电一体化技术 | 4140 | 机电工程系 | 45 |
32 | 电气自动化技术 | 4140 | 机电工程系 | 45 |
33 | 电梯工程技术 | 4140 | 机电工程系 | 45 |
34 | 会计与统计核算 | 4140 | 经济贸易与管理系 | 40 |
35 | 营销与策划 | 4140 | 经济贸易与管理系 | 40 |
36 | 电子商务 | 4140 | 经济贸易与管理系 | 40 |
37 | 物流管理 | 4140 | 经济贸易与管理系 | 70 |
38 | 工程造价 | 4140 | 经济与贸易管理系 | 40 |
注:最终招生计划以省教育厅核定公布的为准