澳门新菊京妖乐城

?
澳门新菊京妖乐城库管理系统
滨州职业学院2015年招生计划表
www.gx211.cn 2015-03-16

澳门新菊京妖乐城

滨州职业学院2015年招生计划表

序号 所属系部 专业名称 计划数 收费标准 备注
1 电气工程学院 *电气自动化技术 120 5000元/年            
2 飞机维修 40 5000元/年  
3 *机电一体化技术 170 5000元/年  
4 工商管理学院 *工商企业管理 100 4800元/年  
5 物流管理 50 4800元/年  
6 *旅游管理 110 4800元/年  
7 市场营销 40 4800元/年  
8 航海学院 *航海技术 100 5000元/年  
9 *轮机工程技术 60 5000元/年  
10 港口业务管理 40 5000元/年  
11 护理学院 *护理 1600 5000元/年  
12 老年服务与管理 40 5000元/年  
13 会计学院 *会计 300 4800元/年  
14 会计电算化 150 4800元/年  
15 机械工程学院 机械制造与自动化 80 5000元/年  
16 *汽车检测与维修技术 110 7600元/年  
17 *数控技术 70 5000元/年  
18 建筑工程学院 *工程造价 170 5000元/年  
19 *建筑工程技术 160 5000元/年  
20 室内设计技术 100 5000元/年  
21 应用艺术设计 30 5000元/年  
22 轻纺化工学院 石油化工生产技术 100 5000元/年  
23 *应用化工技术 200 5000元/年  
24 生物工程学院 生物技术及应用 40 5000元/年  
25 *生物制药技术 120 5000元/年  
26 *园林技术 40 5000元/年  
27 信息工程学院 电子商务 40 5000元/年  
28 *计算机网络技术 40 5000元/年  
29 *计算机应用技术 40 5000元/年  
30 软件技术(服务外包方向) 40 9600元/年   
31 *软件技术 40 5000元/年  
32 医疗学院 康复治疗技术 40 5000元/年  
33 口腔医学技术 100 5000元/年  
34 *药学 170 5000元/年  
35 *医学检验技术 150 5000元/年  
36 医学影像技术 80 5000元/年  
37 继续教育学院 *学前教育 120 5000元/年  
合计 5000    

 

澳门新菊京妖乐城

?

高考实用信息

?
澳门新菊京妖乐城- AppChina应用汇-专业有趣的游戏大全APPv6.3.11