上海财经澳门新菊京妖乐城2015年招生计划
上海财经澳门新菊京妖乐城2015年招生计划(上海市)
科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
文科 | 会计学院 | 会计学 | 12 | |
文科 | 会计学院 | 财务管理 | 8 | |
文科 | 会计学院 | 工商管理类(ACCA)(*) | 5 | |
文科 | 经济学院 | 经济学类 | 4 | |
文科 | 金融学院 | 金融学类 | 7 | |
文科 | 金融学院 | 金融学类(银行与国际金融)(*) | 6 | |
文科 | 国际工商管理学院 | 工商管理类 | 8 | |
文科 | 国际工商管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易)(*) | 3 | |
文科 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | 4 | |
文科 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 4 | |
文科 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 3 | |
文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 5 | |
文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | |
文科 | 法学院 | 法学类 | 7 | |
文科 | 人文学院 | 新闻学 | 3 | |
文科 | 人文学院 | 社会学 | 4 | |
文科汇总 | 87 | |||
理科 | 会计学院 | 会计学 | 24 | |
理科 | 会计学院 | 财务管理 | 13 | |
理科 | 会计学院 | 工商管理类(ACCA)(*) | 10 | |
理科 | 经济学院 | 经济学类(数量经济)(*) | 13 | |
理科 | 经济学院 | 经济学类 | 22 | |
理科 | 金融学院 | 金融学类 | 30 | |
理科 | 金融学院 | 金融学类(银行与国际金融)(*) | 14 | |
理科 | 国际工商管理学院 | 工商管理类 | 25 | |
理科 | 国际工商管理学院 | 经济学类(国际经济与贸易)(*) | 7 | |
理科 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 12 | |
理科 | 公共经济与管理学院 | 房地产开发与管理 | 6 | |
理科 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 17 | |
理科 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 4 | |
理科 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 30 | |
理科 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 6 | |
理科 | 信息管理与工程学院 | 管理科学与工程类 | 20 | |
理科 | 外国语学院 | 商务英语 | 5 | |
理科 | 外国语学院 | 日语 | 2 | |
理科 | 法学院 | 法学类 | 10 | |
理科 | 数学学院 | 数学类 | 10 | |
理科 | 人文学院 | 新闻学 | 3 | |
理科 | 人文学院 | 社会学 | 5 | |
理科汇总 | 288 |
加(*)号为中外合作专业