一、公办性质:珠海市唯一地方政府公办院校
二、广东省录取批次:
第三批专科A类(面向省内非珠海市户籍考生招生)
第三批专科B类(面向珠海市户籍考生招生)
高职(3+证书)类(面向珠海市户籍考生招生)
三、广东省外录取区域:山西、安徽、河南、广西、贵州、云南、甘肃
四、2013年招生计划一览表
2013年非珠海市户籍3A批次招生计划表
二级学院名称 | 专业序号 | 专业代码 | 专业名称 | 3A批次 | 合计 | 学费(元) | 备注 | ||
理科 | 文科 | 美术术科 | |||||||
非珠海 | 非珠海 | 非珠海 | |||||||
经济管理学院 | 1 | 620405 | 电子商务 | 15 | 22 | 37 | 4500 | ||
2 | 620204 | 会计电算化 | 30 | 48 | 78 | 4500 | |||
3 | 520605 | 报关与国际货运 | 15 | 22 | 37 | 4500 | |||
4 | 620505 | 物流管理 | 15 | 43 | 58 | 4500 | |||
5 | 620505 | 港口与航运管理 | 15 | 22 | 37 | 4500 | |||
6 | 620401 | 市场营销 | 15 | 22 | 37 | 4500 | |||
小计 | 105 | 179 | 0 | 284 | |||||
国际合作与交流学院 | 1 | 660108 | 商务英语(商务英语方向、国际客服方向) | 10 | 113 | 123 | 5500 | 国际客服方向42人 | |
2 | 660110 | 商务日语 | 10 | 30 | 40 | 5500 | |||
3 | 620501 | 工商企业管理(中德合作办学) | 10 | 17 | 27 | 16900 | |||
小计 | 30 | 160 | 0 | 190 | |||||
电子信息工程学院 | 1 | 580202 | 电气自动化技术(电气自动化技术方向、智能电网电气设备方向) | 97 | 97 | 5500 | 智能电网电气设备方向44人 | ||
2 | 590201 | 电子信息工程技术 | 60 | 60 | 5500 | ||||
3 | 590305 | 通信网络与设备 | 60 | 60 | 5500 | ||||
4 | 590102 | 计算机网络技术(计算机网络技术方向、网络安全管理方向) | 60 | 60 | 5500 | 网络安全管理方向42人 | |||
5 | 590101 | 计算机应用技术(计算机应用技术方向、信息管理方向) | 97 | 97 | 5500 | 信息管理方向44人 | |||
小计 | 374 | 0 | 0 | 374 | |||||
机电工程学院 | 1 | 580201 | 机电一体化技术(机电一体化技术方向、船机方向) | 93 | 93 | 5500 | 船机方向41人 | ||
2 | 580103 | 数控技术 | 60 | 60 | 5500 | ||||
3 | 580106 | 模具设计与制造 | 60 | 60 | 5500 | ||||
小计 | 213 | 0 | 0 | 213 | |||||
人文与社会管理学院 | 1 | 660112 | 文秘(涉外商务秘书方向) | 5 | 22 | 27 | 4500 | ||
2 | 670308 | 新闻采编与制作(新媒体采编与网站管理方向) | 10 | 17 | 27 | 4500 | |||
3 | 650101 | 社会工作(社会工作方向、社会组织管理方向、儿童工作方向) | 20 | 89 | 109 | 4500 | 社会组织管理方向40人、双语幼师方向40人 | ||
小计 | 35 | 128 | 0 | 163 | |||||
工业与艺术设计学院 | 1 | 670101 | 艺术设计(广告设计方向) | 8 | 12 | 39 | 59 | 9000 | |
2 | 670129 | 游艇装饰设计与工艺 | 15 | 12 | 27 | 9000 | |||
3 | 560105 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 15 | 37 | 52 | 9000 | |||
小计 | 38 | 61 | 39 | 138 | |||||
旅游管理学院 | 1 | 640101 | 旅游管理(导游服务方向、高尔夫方向) | 15 | 62 | 77 | 4500 | 高尔夫方向(深圳观澜湖订单班)40人、导游服务方向92人 | |
2 | 640106 | 酒店管理 | 15 | 58 | 73 | 4500 | 酒店管理专业因国际品牌级酒店对考生身高有要求,请男身高1.70米以下,女身高1.60米以下的考生慎重报考。 | ||
3 | 640107 | 会展策划与管理 | 10 | 32 | 42 | 4500 | 会展策划与管理专业因国际会展公司对考生身高有要求,请男身高1.70米以下,女身高1.60米以下的考生慎重报考。 | ||
小计 | 40 | 152 | 0 | 192 | |||||
合计 | 835 | 680 | 39 | 1554 |
注:1.此表仅供参考,各专业详细招生计划、代码以及要求以省招生考试院公布的《招生专业目录》为准;
2.关于转专业:新生入学后,可根据教学科研处关于转专业规定,提出转专业申请。根据相关规定,中德合作工商企业管理专业和艺术设计系专业不能转专业;
3.关于专业方向:按多个专业方向进行培养的专业,在新生入学后,根据相关专业所在的各二级学院专业分流规定进行专业方向分流;