第一章 总则
第一条 为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)和《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)文件精神,进一步扩大高校招生自主权,将高等职业教育单独招生改革试点工作推向深入,促进全市高职教育更加健康持续发展。按照重庆市教育委员会的相关文件要求,结合《重庆市教育委员会关于做好2016年高等职业教育单独招生工作的通知》(渝教招考〔2016〕28号)精神,制订本章程。
第二条 本章程适用于重庆水利电力职业技术学院2016年高职单独招生工作。
第二章 学院概况
第三条 学院全称:重庆水利电力职业技术学院
第四条 学院地址:重庆市永川区昌州大道东段801号
第五条 办学层次:高职(专科)
第六条 办学类型:高等职业技术教育
第七条 学习形式:全日制
第八条 办学性质:公办
第三章 报名、招生专业、计划数及收费标准
第九条 招生范围及对象:2016年已参加高考报名的普通文理考生和对口高职考生,具备2016年高职单招报名资格。
第十条 报名时间及办法
2016年3月7日9:00-3月11日17:00,考生登录重庆市教育考试院门户网(http://www.cqksy.cn)或重庆招考信息网(http://www.cqzk.com.cn),进入“2016年重庆市高职单招报名入口”,选择拟报考单招院校,并认真阅读招生章程。凭身份证号和考生号进入拟报考院校报名系统,按程序进行网上报名。每位考生限报1所院校。其中已参加专业技能考试的对口高职考生,只能填报其参加专业技能考试的专业类别相对应的专业。未参加专业技能考试的对口高职艺术和其他类考生,只能填报其他专业。
第十一条 招生专业、计划数、收费标准及填报科类要求
系部 | 专业名称 | 普通高中(文) | 普通高中(理) | 对口高职生 | 合计 | 对口高职招生类别 | 学制(年) | 收费标准(元/年) |
水利工程系 | 水利水电建筑工程 | 20 | 40 | 20 | 80 | 土建类 | 3 | 6250 |
水务管理 | 25 | 25 | 50 | 3 | 6000 | |||
水土保持技术 | 20 | 20 | 40 | 3 | 6000 | |||
水利水电工程管理 | 20 | 10 | 20 | 50 | 土建类 | 3 | 6250 | |
环境工程技术 | 20 | 20 | 40 | 3 | 6250 | |||
水环境监测与治理 | 20 | 20 | 40 | 3 | 6000 | |||
机电排灌工程技术 | 20 | 20 | 40 | 3 | 6000 | |||
水利工程(城市水利方向) | 20 | 30 | 50 | 3 | 6000 | |||
电气工程系 | 供用电技术 | 25 | 30 | 5 | 60 | 电气技术类 | 3 | 6000 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 20 | 40 | 60 | 3 | 6000 | |||
发电厂及电力系统 | 20 | 40 | 60 | 3 | 6250 | |||
建筑电气工程技术 | 15 | 20 | 5 | 40 | 电气技术类 | 3 | 6000 | |
电力系统继电保护与自动化技术 | 20 | 20 | 10 | 50 | 电气技术类 电子技术类 |
3 | 6250 | |
电厂热能动力装置 | 20 | 20 | 10 | 50 | 电气技术类 电子技术类 |
3 | 6000 | |
水电站与电力网 | 20 | 20 | 20 | 60 | 电气技术类 电子技术类 |
3 | 6000 | |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 20 | 40 | 20 | 80 | 土建类 | 3 | 7000 |
建设工程管理 | 40 | 20 | 20 | 80 | 土建类 | 3 | 7000 | |
建筑钢结构工程技术 | 10 | 20 | 10 | 40 | 机械加工类 | 3 | 6000 | |
工程测量技术 | 10 | 30 | 10 | 50 | 土建类 | 3 | 6250 | |
市政工程系 | 市政工程技术 | 20 | 20 | 10 | 50 | 土建类 | 3 | 6000 |
园林工程技术 | 20 | 20 | 10 | 50 | 土建类 | 3 | 6000 | |
建筑装饰工程技术 | 20 | 20 | 10 | 50 | 土建类 | 3 | 6000 | |
环境艺术设计 | 15 | 15 | 10 | 40 | 土建类 | 3 | 7000 | |
道路养护与管理 | 10 | 15 | 15 | 40 | 土建类 | 3 | 6000 | |
物业管理 | 20 | 20 | 40 | 3 | 6000 | |||
机电工程系 | 应用电子技术 | 10 | 10 | 20 | 40 | 计算机类、电子技术类 | 3 | 6000 |
计算机应用技术 | 10 | 10 | 20 | 40 | 计算机类、电子技术类 | 3 | 6000 | |
机械制造与自动化 | 10 | 20 | 20 | 50 | 机械加工类 | 3 | 6000 | |
机电设备维修与管理 | 10 | 15 | 15 | 40 | 机械加工类 | 3 | 6000 | |
电子制造技术与设备 | 10 | 10 | 20 | 40 | 计算机类、电子技术类 | 3 | 6000 | |
合计 | 540 | 660 | 300 | 1500 |
说明:
1.学费收费标准以重庆市物价局核准的最新收费标准为准。
2.住宿费:普通住宿800元/学年,公寓住宿6人间1000元/学年,公寓住宿4人间1200元/学年,具体收费根据学生居住的寝室类别为准。
第十二条 专业志愿填报
1.每位考生限报一个招生类别,同一类别可报考1-2个专业。
2.普通文理科考生可报考所有专业。
3.对口高职考生,只能填报所参加2016年“专业技能考试”的专业类相对应的高职专业,未参加专业技能考试的对口高职艺术和其他类考生,只能填报其他专业。