澳门新菊京妖乐城

?
澳门新菊京妖乐城库管理系统
长沙民政职业技术学院2016年招生章程
www.gx211.cn 2016-04-27

澳门新菊京妖乐城

第五章 收费标准

第二十六条 学费收费标准见下表

序号 专业名称 收费标准
(元/年)
序号 专业名称 收费标准
(元/年)
1 民政管理 3850 28 旅游管理(英语方向) 4600
2 民政管理(社会组织服务与管理方向) 3850 29 旅游管理(韩语方向) 4600
3 物业管理 4600 30 空中乘务 8000
4 婚庆服务与管理 3500 31 公共事务管理(学前英语方向) 3500
5 社会工作 3850 32 商务日语 3200
6 社区管理与服务 3850 33 传播与策划 5500
7 心理咨询 3850 34 影视编导 7500
8 人力资源管理 3500 35 文秘 3520
9 老年服务与管理(养老机构管理方向) 3850 36 法律事务 3500
10 老年服务与管理(老年健康管理方向) 3850 37 数字媒体艺术设计 7500
11 护理 4620 38 视觉传播设计与制作 7500
12 康复治疗技术 4200 39 环境艺术设计 7500
13 言语听觉康复技术 4200 40 艺术设计 7500
14 现代殡仪技术与管理 3850 41 产品艺术设计 7500
15 现代殡葬技术与管理(陵园设计与管理) 3850 42 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) 7500
16 软件技术(企业信息化管理方向) 7800 43 艺术设计(数码影像方向) 7500
17 软件技术(移动互联网开发方向) 7800 44 艺术设计(时装设计方向) 7500
18 软件技术(软件开发方向) 7800 45 市场营销 3850
19 计算机网络技术(网站管理方向) 7800 46 证券与期货 3850
20 计算机网络技术(网络工程方向) 7800 47 物流管理 3500
21 应用电子技术 5060 48 国际经济与贸易 3500
22 电气自动化技术 4600 49 电子商务 3850
23 工业机器人技术 4600 50 会计 3850
24 机电一体化技术 4600 51 老年保健与管理 4200
25 物联网应用技术 4600 52 应用英语(学前英语方向) 3200
26 供热通风与空调工程技术 4600 53 雕刻艺术设计 7500
27 商务英语 3520      

注:以上专业学制三年,收费标准是根据2015年经湖南省发展和改革委员会审核批准的各专业学费标准,如果2016年有新文件,将按新文件执行。

第六章 招生工作的咨询、监督与申诉

第二十七条 招生录取工作接受纪律监督与申诉的联系部门:学校纪检监察室;

联系人:王波

监督电话:0731-82804947;

第二十八条 招生咨询及联系方式

联系电话:0731-82763288传真:0731-85572744邮编:410004

招生邮箱:mzxyzsb@126.com

联系人: 曾老师、卢老师

学校网址:http://www.csmzxy.com

澳门新菊京妖乐城

?

高考实用信息

?
澳门新菊京妖乐城- AppChina应用汇-专业有趣的游戏大全APPv6.3.11