第一章 总则
第一条 为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)和《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)文件精神,进一步扩大高校招生自主权,将高等职业教育单独招生改革试点工作推向深入,促进全市高职教育更加健康持续发展。按照重庆市教育委员会的相关文件要求,结合《重庆市教育委员会关于做好2017年高等职业教育单独招生工作的通知》(渝教招考〔2016〕21号)精神,制订本章程。
第二条 本章程适用于重庆水利电力职业技术学院2017年高职单独招生工作。
第二章 学院概况
第三条 学院全称:重庆水利电力职业技术学院
第四条 学院地址:重庆市永川区昌州大道东段801号
第五条 办学层次:高职(专科)
第六条 办学类型:高等职业技术教育
第七条 学习形式:全日制
第八条 办学性质:公办
第三章 报名、招生专业、计划数及收费标准
第九条 招生范围及对象:2017年已参加高考报名的普通文理考生和对口高职考生,具备2017年高职单招报名资格。
第十条 报名时间及办法
2017年2月27日9:00-3月2日17:00,考生登录重庆市教育考试院门户网(http://www.cqksy.cn)或重庆招考信息网(http://www.cqzk.com.cn),进入“2017年重庆市高职单招报名入口”,选择重庆水利电力职业技术学院,并认真阅读招生章程。凭身份证号和考生号进入学院报名系统,按程序进行网上报名。每位考生限报1所院校。其中已参加专业技能考试的对口高职考生,只能填报其参加专业技能考试的专业类别相对应的专业。未参加专业技能考试的对口高职艺术和其他类考生,只能填报其他专业。
第十一条 招生专业、计划数、收费标准及填报科类要求
专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 普通文史类 | 普通理工类 | 对口高职生 | 合计 | 类别 | 备注 |
550204 | 水利水电建筑工程 | 3 | 6250 | 40 | 60 | 20 | 120 | 土建类 | 水利部示范重点专业 |
550201 | 水利工程 (城市水利方向) |
3 | 6000 | 30 | 30 | 20 | 80 | 土建类 | 市财政支持重点专业 |
550103 | 水政水资源管理 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院级重点专业 | ||
550207 | 水务管理 | 3 | 6000 | 30 | 20 | 10 | 60 | 土建类 | 水利部示范重点专业 |
550203 | 水利水电工程管理 | 3 | 6250 | 30 | 20 | 10 | 60 | 土建类 | 院级重点专业 |
550402 | 水环境监测与治理 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院级重点专业 | ||
520804 | 环境工程技术 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院级重点专业 | ||
530101 | 发电厂及电力系统 | 3 | 6250 | 20 | 20 | 20 | 60 | 电子技术类、电气技术类 | 水利部示范重点专业 |
530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院级重点专业 | ||
530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 3 | 6250 | 20 | 20 | 20 | 60 | 电子技术类、电气技术类 | 水利部示范重点专业 |
530102 | 供用电技术 | 3 | 6000 | 35 | 30 | 20 | 85 | 电子技术类、电气技术类 | 院级重点专业 |
540403 | 建筑电气工程技术 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院级重点专业 | ||
530109 | 水电站及电力网 | 3 | 6000 | 10 | 20 | 10 | 40 | 电子技术类、电气技术类 | 院级重点专业 |
530201 | 电厂热能动力装置 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院级重点专业 | ||
560302 | 电气自动化技术 | 3 | 6000 | 20 | 30 | 50 | 电子技术类、电气技术类 | 院级重点专业 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 7000 | 40 | 50 | 30 | 120 | 土建类 | 院级重点专业 |
540501 | 建设工程管理 | 3 | 7000 | 30 | 20 | 10 | 60 | 土建类 | 水利部示范重点专业 |
520301 | 工程测量技术 | 3 | 6250 | 10 | 10 | 10 | 30 | 土建类 | 央财重点专业 |
540304 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 机械加工类、土建类 | 院级重点专业 |
540505 | 建设工程监理 | 3 | 6250 | 15 | 15 | 30 | 院级重点专业 | ||
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 6000 | 15 | 25 | 40 | 院级重点专业 | ||
540601 | 市政工程技术 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 土建类 | 院级重点专业 |
540106 | 园林工程技术 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 土建类 | 市财政支持重点专业 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 土建类 | 市财政支持重点专业 |
650111 | 环境艺术设计 | 3 | 7000 | 20 | 20 | 10 | 50 | 土建类 | 院级重点专业 |
600204 | 道路养护与管理 (高等级公路管理方向) |
3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 土建类 | 院级重点专业 |
540703 | 物业管理 | 3 | 6000 | 15 | 15 | 30 | 院级重点专业 | ||
610102 | 应用电子技术 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 电子技术类、计算机类 | 院级重点专业 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 电子技术类、计算机类、机械加工类 | 院级重点专业 |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 电子技术类、计算机类 | 院级重点专业 |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 机械加工类、电子技术类 | 院级重点专业 |
610206 | 软件与信息服务 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 电子技术类、计算机类 | 院级重点专业 |
610212 | 移动应用开发 | 3 | 6000 | 10 | 10 | 10 | 30 | 电子技术类、计算机类 | 院级重点专业 |
580 | 605 | 300 | 1485 |
1.学费收费标准以重庆市物价局核准的最新收费标准为准。
2.住宿费:普通住宿800元/学年,公寓住宿6人间1000元/学年,公寓住宿4人间1200元/学年,具体收费根据学生居住的寝室类别为准。
第十二条 专业志愿填报
1.每位考生限报一个招生类别,同一类别可报考1-2个专业。
2.普通文理科考生可报考所有专业。
3.对口高职考生,只能填报所参加2017年“专业技能考试”的专业类相对应的高职专业,未参加专业技能考试的对口高职艺术和其他类考生,只能填报其他专业。