一、学校自然情况说明
1.高校名称(全称):辽宁医药职业学院
2.办学地点及校址:沈阳校区地址为沈阳市苏家屯区乔松路2号,本溪校区地址为本溪市溪湖区枫叶路206号
3.办学类型:普通高等学校(公办高等职业技术学院)
4.办学层次:高职
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件: 校园占地面积558913.0平方米(约合838亩);生均教学行政用房面积17.5平方米;生均宿舍面积6.0平方米;生师比18.6;专任教师308人,其中具有副高级及以上职务教师占专任教师的比例为28.6,具有研究生学位教师占专任教师的比例为48.1;教学科研仪器设备总值4538.6万元,生均教学科研仪器设备值8894.7元;图书33.1万册,生均图书45.9册。
二、招生计划特别说明
1.经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:不限
2.有男女生比例要求的专业及限制比例:无男女比例要求
3.学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
须按下表中内容填报专业情况(高职专业不填写“授予学位门类”),并提供专业及学位授予权审批文件。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 590201 | 中药生产与加工 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
2 | 590202 | 药品生产技术 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
3 | 590206 | 化学制药技术 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
4 | 590207 | 生物制药技术 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
5 | 590208 | 中药制药技术 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
6 | 590209 | 药物制剂技术 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
7 | 590204 | 药品质量与安全 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
8 | 590301 | 药品经营与管理 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
9 | 630903 | 物流管理 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
10 | 620301 | 药学 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
11 | 620302 | 中药学 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
12 | 620201 | 护理 | 3 | 3 | 文理兼招 | 5000 | |
13 | 620202 | 助产 | 3 | 3 | 文理兼招 | 5000 | |
14 | 620401 | 医学检验技术 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
15 | 620402 | 医学生物技术 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
16 | 620403 | 医学影像技术 | 3 | 3 | 理工 | 4500 | |
17 | 620404 | 医学美容技术 | 3 | 3 | 文理兼招 | 5000 | |
18 | 620405 | 口腔医学技术 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
19 | 620406 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
20 | 620807 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
21 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
22 | 620503 | 中医康复技术 | 3 | 3 | 文理兼招 | 5000 | |
23 | 620808 | 康复工程技术 | 3 | 3 | 理工 | 5000 | |
24 | 620801 | 健康管理 | 3 | 3 | 文理兼招 | 5000 | |
25 | 620802 | 医学营养 | 3 | 3 | 文理兼招 | 5000 | |
26 | 630205 | 保险 | 3 | 3 | 文理兼招 | 4500 | |
27 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | 3 | 文理兼招 | 5000 | |
28 | 690302 | 家政服务与管理 | 3 | 3 | 文理兼招 | 5000 | |
29 | 620803 | 中医养生保健 | 3 | 3 | 文理兼招 | 5000 |
四、毕业证书与学位证书说明
学生学习期满,成绩合格颁发辽宁医药职业学院普通高等学校专科毕业证书。